|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Использование: | Тест и анализировать сопротивления изоляции | Экстренныйый выпуск для: | Большие трансформаторы, генераторы, высоковольтные моторы |
|---|---|---|---|
| напряжение тока выхода: | 1000В, 2500В, 5000В | диапазон: | 0.1МΩ | 250ГΩ |
| Течение короткого замыкания: | Никакой чем 3мА | Другие функции: | Автоматически высчитывает коэффициент абсорбции и индекс поляризации, сильную противоинтерференционн |
| Высокий свет: | испытательное оборудование сопротивления заземления,тестер сопротивления изоляции 5кВ |
||
Тестер сопротивления изоляции 5KV, для больших трансформаторов, генераторов, испытания двигателей высокого напряжения
I. Введение продукта:
Тестеры серии UT510 могут измерять сопротивление изоляции крупных трансформаторов, генераторов, высоковольтных двигателей и многого другого. Серия UT510 также может измерять PI, DAR и другие важные характеристики. Измеренные данные могут быть проанализированы с помощью программного обеспечения для ПК. UT513A может выдавать испытательное напряжение до 5 кВ.
II. Основные характеристики:
1. Большой дисплей 9999 с 30-сегментной аналоговой гистограммой
III. Основные технические данные и сравнение моделей
| Тестеры сопротивления изоляции | МОДЕЛЬ | ||||
| Характеристики | Спектр | UT511 | UT512 / UT512A | UT513A | |
| Сопротивление изоляции (Ом) | Испытательные напряжения | 100V ~ 1000V | 0% ~ 10% | ||
| 500V ~ 2500V | 0% ~ 20% | ||||
| 500V ~ 5000V | 0% ~ 20% | ||||
| 100В | 0.1MΩ ~ 500MΩ | ± (3% + 5) | |||
| 250В | 0.5MΩ ~ 2GΩ | ± (3% + 5) | |||
| 500В | 1 МОм ~ 4GΩ | ± (3% + 5) | |||
| 0.5MΩ ~ 5GΩ | ± (3% + 5) | ||||
| 0.5MΩ ~ 20GΩ | ± (3% + 5) | ||||
| 1000В | 2мЫй ~ 10 Г | ± (3% + 5) | ± (3% + 5) | ||
| 1 МОм ~ 40GΩ | ± (3% + 5) | ||||
| 1500В | 5MΩ ~ 20GΩ | ± (3% + 5) | |||
| 2500В | 2.5MΩ ~ 100GΩ | ± (3% + 5) | |||
| 10 МОм ~ 100GΩ | ± (3% + 5) | ||||
| 5000V | 5MΩ ~ 1000GΩ | ± (3% + 5) | |||
| Напряжение постоянного тока (В) | 1000В | ± (2% + 3) | |||
| 600В | ± (2% + 5) | ± (2% + 3) | |||
| Переменное напряжение (В) | 750V | ± (2% + 3) | |||
| 600В | ± (2% + 5) | ± (2% + 3) | |||
| Ток короткого замыкания | <2mA | <1.8mA | > 3mA | ||
| Низкое сопротивление (Ω) | 0.1Ω ~ 999.9Ω | ± (1% + 3) | |||
| Характеристики | |||||
| Авто диапазон / автоматическое отключение | √ | √ | √ | ||
| Испытательное напряжение вторичного дисплея | √ | ||||
| Индикация низкого уровня заряда батареи | √ | √ | √ | ||
| Хранилище данных | 18 | 18 | 18 | ||
| Сравнение измерений | √ | √ | √ | ||
| Индекс поляризации (PI) | √ | √ | √ | ||
| Коэффициент диэлектрического поглощения (ДАР) | √ | √ | √ | ||
| Интерфейс USB | √ | √ | |||
| Аналоговая гистограмма | 30 | 30 | 30 | ||
| ЖК подсветка | √ | √ | √ | ||
| Предупреждение о превышении диапазона | √ | √ | √ | ||
| Индикация высокого напряжения | √ | √ | √ | ||
| Время измерения | Около 30 минут | √ | |||
| Около 15 минут | √ | √ | |||
| Соответствует МЭК 61557 | UT512A / UT513A: 61557-1: 2007; 61557-2: 2007 | ||||
| Общая характеристика | |||||
| Мощность | Батарея 1,5 В (LR14) х 8 | ||||
| дисплей | 123мм х 58мм | ||||
| Цвет продукта | Красный и серый | ||||
| Вес нетто продукта | UT511: 1,2 кг; UT512 / UT512A: 1,8 кг; UT513A: 2 кг | ||||
| Размер товара | 202 мм х 155 мм х 94 мм | ||||
| Стандартные аксессуары | 2 шт. Одного штекера для подключения к одному зажиму типа «крокодил» (черный и зеленый), 1 шт. Из двух штекеров для подключения кабеля к одному зажиму типа «крокодил» (красный), батареи, USB-кабель (UT512 / UT512A / UT513A), компакт-диск с программным обеспечением для ПК (UT512 / UT512A / UT513A), адаптер питания (UT512 / UT512A / UT513A) | ||||
| Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, ящик для инструмента, руководство на английском языке | ||||
| Стандартное количество в коробке | 4шт | ||||
| Стандартная коробка измерения | 505мм х 345мм х 345мм | ||||
| Вес брутто стандартной коробки | UT511: 13,4 кг; UT512 / UT512A: 15,9 кг; UT513A: 18,9 кг | ||||
| Дополнительные аксессуары | Адаптер питания (UT511) | ||||

Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613707144739