|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Использование: | Прибор испытания перепада Тан, высоковольтный стандартный конденсатор | Нормированная величина: | 0~10КВ (0-12КВ можно приказать); Ккс: 50 или 100пФ |
---|---|---|---|
Расклассифицированная частота: | 50/60HZ | Ошибка емкости: | ±0.15% |
Стабильное значение емкости (на основе измеренной емкости): | ± 0,5% ± 1 × 10-4 | Значение перепада Тан: | 0, 1×10-4, 2×10-4, 3×10-4, 5×10-4, 8×10-4, 1×10-4, 2×10-3, 3×10-3, 5×10-3, 8×10-3, 1×10-2, 2×10-2, 3 |
Высокий свет: | Тестер высокого напряжения переменного тока,Тестер высокого напряжения конденсатора |
Испытательное устройство Tan Delta, высоковольтный стандартный конденсатор
I. Описание продуктов
Модель TDSC является стандартным конденсатором для tan delta. При калибровке результата теста его можно проверить как объект испытания. пользователь
Можно сравнить измеренный результат теста с прежним результатом.
II. Технические характеристики
Температура окружающей среды | 20 ℃ & plusmn; 5 ℃ |
Относительная влажность | RH <85% |
Номинальное напряжение | 10кВ |
Номинальная частота | 50Гц |
емкость | 100 пФ (в зависимости от измеренной емкости) |
Значение Tan Delta (номинальное значение) | 0, 1 × 10-4, 2 × 10-4, 3 × 10-4, 5 × 10-4, 8 × 10-4, 1 × 10-4, 2 × 10-3, 3 × 10-3, 5 × 10-3, 8 × 10-3, 1 × 10-2, 2 × 10-2, 3 × 10-2, 5 × 10-2, 8 × 10-2, 1 × 10-1 |
Стабильное значение емкости (на основе измеренной емкости) | ± 0,15% |
Стабильность коэффициента рассеяния (на основе измеренной емкости) | ± 0,5% ± 1 × 10-4 |
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613707144739