|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Используемое поле: | Изоляция ботинок и перчаток испытания | Применение: | Измерение течения высоковольтного теста и утечки АК |
---|---|---|---|
Ряд выхода: | 30КВ и 100мА | преимущество: | Большая выходная мощность, портативная машинка, более светлая |
круг обязаностей: | Короткий период времени работая в пределах 5минц | Предмет испытания: | Изолированная машина испытания ботинок (перчаток) |
Высокий свет: | приборы для электрических испытаний,приборы для электрических испытаний |
Изолированное оборудование для испытания сапог и перчаток, автоматическое тестирование изоляции сапог и перчаток
I. Описание продукта
Машина для испытания утепленных сапог (перчаток) FKJY (интеллектуального типа) разработана и разработана в соответствии с процедурами испытаний утепленных сапог (перчаток) и рекомендациями наших клиентов. Продукт является эффективным решением прошлых нестандартных методов тестирования, поэтому его использование может упростить процедуры тестирования и повысить скорость тестирования. Это может сделать более надежную идентификацию некоторых параметров, таких как ток утечки в изолированных сапогах (перчатках), напряжение на частоте питания и т. Д., Что должно обеспечить безопасность рабочих на испытаниях. Это идеальное специальное снаряжение утепленных ботинок (перчаток).
II. Особенности:
III. Технический индекс:
Входное напряжение | 0 ~ 220 В 50 Гц | Диапазон напряжения | AC 0—30 кВ |
Выходное напряжение | 0-30 кВ | Точность измерения | Ошибка ≤ чтения 1% ± 3d |
Вместимость | 5к ВА | Диапазон тока утечки | AC 0—19,99 мА |
Номер тестового объекта | Одновременно протестируйте шесть тестовых объектов | Точность измерения | Ошибка чтения 1% ± 3d |
параметры | Одно высокое напряжение, Шесть ток утечки | Условия труда | Т: -5 ℃ ~ 40 ℃ RH: если + 25 ℃, относительная влажность составляет менее 90% |
Внутривенно Общие стандарты испытаний
SN | название | Класс напряжения (кВ) | цикл (год) | Переменное напряжение (кВ) | Время (мин) | Ток утечки (мА) | замечания |
1 | Изоляционная доска | 6 ~ 10 | один раз | 30 | 5 | ||
35 | 80 | ||||||
2 | Изоляционная крышка | 35 | один раз | 80 | 5 | ||
3 | Изолированный зажим | Ниже 35 | один раз | тройное напряжение | 5 | ||
110 | 260 | ||||||
220 | 400 | ||||||
4 | электрография | 6 ~ 10 | дважды | 40 | 5 | ||
20 ~ 35 | 105 | ||||||
5 | Изолирующая перчатка | HV | дважды | 8 | 1 | ≤9 | |
LV | 2.5 | ≤2.5 | |||||
6 | Детектор ядерной фазы | 6 | дважды | 6 | 1,7 ~ 2,4 | ||
10 | 10 | 1,4 ~ 1,7 | |||||
7 | Сапоги резиновые изоляционные | HV | дважды | 15 | 2 | ≤7.5 | Сапоги с водой |
8 | Сапоги резиновые изоляционные | HV | дважды | 25 | 1 | ≤10 | со стальным шаром |
9 | Изоляционная прокладка | HV | один раз | 15 | 1 | Наблюдайте, есть ли поломка или нет | Используется в месте с заряженным оборудованием |
LV | один раз | 3,5 | 1 |
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613707144739