|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | Вода газа СФ6 микро-, влага, очищенность, тест газа декомпозиции | Испытанный объект: | Тип ГИС автомата защити цепи СФ6 и газа СФ6 |
|---|---|---|---|
| Чистоты: | Ряд: 0%~100%; Точность: ±0.5% | Газ Х2С: | Ряд: 0~200ппм; Точность: ±0.5% |
| Пункт росы: | Ряд: - 80℃~+20℃; Точность: ±0.5℃ | Газ СО2: | Ряд: 0~200ппм; Точность: ±0.5% |
| Газ ХФ: | Опционные дополнительные функции | Газ КО: | Опционные дополнительные функции |
| Высокий свет: | тестер выключателя,испытательное оборудование выключателя |
||
Тестер синтезированного газа SF6, тестер влажности газа SF6, тестер чистоты SF6
I. Описание продукта
FKFJY SF6 Синтезированный газовый тестер подходит для высоковольтных выключателей SF6, газовых испытаний на силовой подстанции с SF6 ГИС или выключателями. Тестер включает в себя микродатчик SF6, тестер чистоты SF6 и анализатор разложения SF6. Это многофункциональный тестер для анализа газа SF6 на месте.
II. Ключевые слова продукта
III. Технические особенности
VI. Технические данные
| чистота | Диапазон измерения: 0% ~ 100% | |
| Точность: ± 0,5% | ||
| Время измерения: <2 мин | ||
| точка росы | Диапазон измерения: -80 ℃ ~ + 20 ℃ | |
| Точность: ± 0,5 ℃ (-80 ℃ - ℃60 ℃) | ||
| Время отклика (+ 20 ℃) | 63% нужно 5S, 90% нужно 45S (-60 ℃ ~ + 20 ℃) | |
| 63% нужно 10S, 90% нужно 240S (+ 20 - -60 ℃) | ||
| H 2 S | Диапазон измерения: 0 ~ 200ppm | |
| Минимальная обнаруживаемая сумма≤0,1ppm | ||
| Точность: ± 0,5% | ||
| Стабильность: 0 ~ 200ppm | ||
| Повторяемость: ≤2% | ||
| SO2 | Диапазон измерения: 0 ~ 200ppm | |
| Минимальное обнаруживаемое количество: ≤0.1ppm | ||
| Точность: ± 0,5% | ||
| Стабильность: 0 ~ 200ppm | ||
| Повторяемость: ≤2% | ||
| ВЧ (по желанию) | Диапазон измерения: 0 ~ 20ppm | |
| Минимальное обнаруживаемое количество: ≤0.01ppm | ||
| Точность: ± 0,5% | ||
| Стабильность: 0 ~ 20ppm | ||
| Повторяемость: ≤2% | ||
| СО (необязательно) | Диапазон измерения: 0 ~ 1000ppm | |
| Минимальное обнаруживаемое количество: ≤1ppm | ||
| Точность: ± 0,5% | ||
| Стабильность: 0 ~ 1000ppm | ||
| Повторяемость: ≤2% | ||
| температура | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| влажность | 0 ~ 100% относительной влажности | |
| Источник питания | AC 220V | |
| Встроенная аккумуляторная батарея | ||
| Производительность батареи | Время зарядки: 20 часов; может работать 10 часов | |
| Вес | 5кг | |
| измерение | 250 × 150 × 300mm3 | |
| Рабочая температура | -40 ℃ ~ +80 ℃ | |
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613707144739